技术特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎输入电压: AC660V, 1140V,50/60Hz(-15%, 10%) ◎输出电压: AC660V,1140V ◎起动频率: (0.5~60Hz)可调设置,频率分辨率: 0.01Hz ◎本安电源: 输入电压220V, 本安输出最高开路电压DC24.2V, 输出最大电流0.5A ◎起动时间: 1-300S可调 ◎工作方式: 短时工作,在线工作 ◎制动方式: 能耗制动、电流制动、回馈制动 ◎低频运转: 制动转矩补偿,重载启动时低速满转矩,150%额定转矩 ◎加减速曲线: 线性和S型曲线 ◎冷却方式: 45KW以下自然冷却,45~500KW热管冷却 ◎控制方式: 无速度传感器矢量控制 ◎防爆型式: 隔爆兼本质安全型 Exd(ib)| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变频器与电机功率适配表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术规范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
电流选型表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸及重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
820*530*860(见图)重量:315kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1140V 系列外形尺寸表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:以上外形,尺寸仅供参考,具体尺寸可根据客户需要定做。 |
环境条件 | |||||||||
◎还把高度不超过2000m ◎周围环境温度为: -200℃~ 400℃,环境压力:(0.8-1.1)*1 05pa,相对湿度不高于85%( 25℃) ◎在有甲烷和煤尘爆炸的矿井下 ◎在无剧烈振动,颠簸及其水平面安装斜度不超过15℃以下的环境中. ◎电压范围额定值:plusmn;15%频率范围:50-60Hz ◎污染等级:3级 ◎防爆等级:Exdi合格品 ◎安装类别:Ⅲ类 | |||||||||
结构特征及主要部件 | |||||||||
防爆变频由安装在撬形底架上的方形隔爆外壳,本体装配(包括可拆装的控制板装配)、前门及电气件等部分装组成,外壳的前方为平面止口式,当前门右侧中部的机械闭锁解除后,可以抬起防爆变频器左侧固定于铰链上的操作手把,将门抬起30毫米后(注意不要抬起过高),前门即可打开。关闭时,用单手抬铰链上的手把,转动前门即可关门,(转动前门时,注意操作平把不要抬起过高,避免操作平把上部凸轮与铰链顶撞) | |||||||||
主要部件 | |||||||||
1本体在防爆腔内装置有 | |||||||||
◎逆变模块(IGBT):德国西门康,西门子 ◎主回路电容: 日立 海通 ◎整流桥: 富士,西门子 ◎控制CPU: 日立,富士通 ◎接触器: 富士 ◎吸收: CDE ◎驱动板:西门康 | |||||||||
2外壳上装有 | |||||||||
◎机械闭锁装置 ◎接线腔装备有电源进线端子3个XI、X2、X3和出线端子3个D1、D2、D3,控制接线端子排 ◎接线腔装有四个主回路进出线引入设备(大喇叭口)和三个控制回路进出线引入设备(小喇叭口) | |||||||||
3门前装有:变频器显示操作板及引出的九个变频器参数操作按钮 | |||||||||
功能特征 | |||||||||
◎起动时间可调 ◎提升起动转矩1.5~2倍,能实现软启动和软停止,减小启动电流 ◎具有在线和短时二种工作方式。当变频器处于在线工作方式时,变频器可根据负载变化进行调速;具有验带功能,当变频器处于短时工作时,可进行软起动和软停车 ◎可以实现就地和远程控制 ◎当多台电机联动时采用主从方式(转矩跟踪或速度跟踪)完成软起动和运行过程中的功率平衡 ◎具有过电流、短路、接地、缺相、过压、欠压、过载、过热、外部报警及漏电等保护 | |||||||||
结构特点 | |||||||||
| |||||||||
应用领域 | |||||||||
◎煤矿:皮带输送机、绞车、提升机、刮板运输机、给煤机等 ◎工矿企业:引风机、送风机、供水供热等 ◎城市供水:水泵等 ◎油田海上作业平台:抽油机,油田的潜油电泵等 |